下列离子方程式能用来解释相应实验现象的是
实验现象 | 离子方程式 | |
A | 向氢氧化镁悬浊液中滴加氯化铵溶液,沉淀溶解 |
|
B | 向沸水中滴加饱和氯化铁溶液得到红褐色液体 |
|
C | 二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色 |
|
D | 氧化亚铁溶于稀硝酸 |
|
【答案】A
【解析】A、氢氧化镁碱性强于氨水,故A能用来解释相应实验现象;B、制氢氧化铁胶体条件是加热,在化学式后注明胶体,得不到沉淀,离子方程式为:Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,故B不能用来解释相应实验现象;C、电荷不守恒,正确的离子方程式为:5SO2+2MnO4-+2H2O=2Mn2++4H++5SO42-,故C不能用来解释相应实验现象;D、硝酸具有强氧化性,其可将亚铁氧化成铁离子,正确的离子方程式为:3FeO+10H++NO3-=3Fe3++NO↑+5H2O,故D不能用来解释相应实验现象。
离子 | 检验试剂 | 实验步骤 | 实验现象 | 离子方程式 |
K+ | 焰色反应 | ①铂丝在火焰上灼烧至原火焰色②蘸取溶液,放在火焰上灼烧,观察火焰颜色。 | 浅紫色(通过蓝色钴玻璃片观察钾离子焰色) | —— |
Na+ | 焰色反应 | 火焰分别呈黄色 | ||
NH4+ | NaOH溶液(浓) | 向未知溶液中加入NaOH浓溶液并加热 | 生成有刺激性气味、使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体 | NH4++OH-=NH3↑+H2O |
Al3+ | 加NaOH溶液 | 向未知溶液中加入NaOH溶液 | 加入适量NaOH溶液后生成白色沉淀,该沉淀溶于过量NaOH溶液中 |
Al3++3OH-=Al(OH)3↓ |
Cu2+ | 浓氨水 | 向未知溶液中加入浓氨水 | 加入适量浓氨水后生成蓝色沉淀,该沉淀溶于过量浓氨水中,溶液呈深蓝色 |
Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓ Cu(OH)2+4NH3·H2O=[Cu(NH3)4]2++2OH-+4H2O |
Ag+ | ①稀盐酸或可溶性盐酸盐②稀HNO3③氨水 | 向未知溶液中加入稀盐酸再加入稀HNO3向过滤出的沉淀中加氨水 | 生成白色沉淀,不溶于稀HNO3,但溶于氨水,生成[Ag(NH3)2]+ | Ag++Cl-=AgCl↓ |
Ba2+ | 稀H2SO4或可溶性酸盐溶液 | 向未知溶液中加入稀H2SO4再加入稀HNO3 | 产生白色沉淀,且沉淀不溶于稀HNO3 | Ba2++SO42-=BaSO4↓ |
Fe3+ | KSCN溶液 | 向未知溶液中加入KSCN溶液或加NaOH溶液或加苯酚 | 变为血红色溶液 | Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3 |
加NaOH溶液 | 产生红褐色沉淀 | Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓ | ||
加苯酚 | 溶液显紫色 | Fe3++6C6H6OH→[Fe(C6H5O)]3-+6H+ | ||
Fe2+ | ①加NaOH溶液 | 向未知溶液中加入NaOH溶液并露置在空气中 | 开始时生成白色Fe(OH)2沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色Fe(OH)3沉淀。 | Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓ 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 |
②KMnO4 (H+)溶液 | 向未知溶液中加入KMnO4(H+)溶液 | KMnO4(H+)紫色褪去 | MnO4-+5Fe2++8H+=5Fe3++Mn2++4H2O | |
③K3[Fe(CN)6] | 向未知溶液中加入K3[Fe(CN)6]溶液 | 出现蓝色Fe3[Fe(CN)6]2沉淀 | 3Fe2++2[Fe(CN)6]-=Fe3[Fe(CN)6]2↓ | |
④KSCN溶液,新制的氯水 | 加入KSCN溶液,新制的氯水 | 加入KSCN溶液不显红色,加入少量新制的氯水后,立即显红色。 | 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-Fe3++3SCN-=Fe(SCN)3 |
离子 | 检验试剂 | 实验步骤 | 实验现象 | 离子方程式 |
CO32- | ①BaCl2溶液、稀盐酸 | 向未知溶液中加入BaCl2溶液再向沉淀中加入稀盐酸 | 加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,沉淀溶于稀盐酸,并放出无色无味气体 | Ba2++CO32-=BaCO3↓ BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O |
②稀盐酸、Ca(OH)2溶液 | 加入稀盐酸后放出的气体通入使澄清的Ca(OH)2溶液 | 加入稀盐酸后放出无色无味气体,通入澄清的Ca(OH)2溶液变浑浊 | CO32-+2H+=H2O+CO2↑ Ca2++2OH-+CO2=CaCO3↓+H2O | |
SO42- | BaCl2溶液、稀硝酸或稀盐酸 | 向未知溶液中加入BaCl2溶液再向沉淀中加入稀盐酸 | 生成不溶于稀硝酸或稀盐酸的白色沉淀 | Ba2++SO42-=BaSO4↓ |
SO32- | ①BaCl2溶液、稀盐酸 | 向未知溶液中加入BaCl2溶液再向沉淀中加入稀盐酸 | 加入BaCl2溶液后生成白色沉淀,沉淀溶于稀盐酸,并放出刺激性气味的气体 | SO32-+2H+=H2O+SO2↑ |
②稀盐酸、品红溶液 | 加入稀盐酸后放出的气体通入品红溶液 | 加入稀盐酸后放出的气体使品红溶液褪色 | SO32-+2H+=H2O+SO2↑ | |
Cl- | AgNO3溶液、稀硝酸或稀盐酸 | 向未知溶液中加入AgNO3溶液,再向沉淀中加入稀盐酸 | 生成不溶于稀硝酸或稀盐酸的白色沉淀 | Ag++Cl-=AgCl↓ |
Br- | AgNO3溶液、稀硝酸或稀盐酸 | 生成不溶于稀硝酸或稀盐酸的浅黄色沉淀 | Ag++Br-=AgBr↓ | |
I- | AgNO3溶液、稀硝酸或稀盐酸 | 向未知溶液中加入AgNO3溶液,再向沉淀中加入稀盐酸 | 生成不溶于稀硝酸的黄色沉淀 | Ag++I-=AgI↓ |
②新制氯水,淀粉溶液 | 向未知溶液中加入新制氯水,再加入淀粉溶液 | 滴入新制Cl2,振荡后再滴入淀粉溶液,变蓝 | Ag++I-=AgI↓ 2I-+Cl2=I2+2Cl- I2遇淀粉变蓝 |
登录并加入会员可无限制查看知识点解析